Leche Svelty Descremada/Deslactosada Colageno 500G Nestle
Nestle • Lacteos
Precio Actual (Bs)
Precio USD (BCV)
$ 19.41
Precio USD (USDT P2P)
$ 17.51
Historial de Precios
Historial Detallado
17 registros| Fecha | Precio Bs | Variación | USD (BCV) | USD (USDT P2P) |
|---|---|---|---|---|
02 nov. 202602:00 p. m. | Bs. 17.265,00 | 25.00% | $ 19.41 | $ 17.51 |
20 oct. 202602:00 p. m. | Bs. 17.265,00 🔥 20%Bs. 13.812,00 | 7.02% | $ 15.66 | $ 13.70 |
19 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 16.133,00 🔥 20%Bs. 12.906,40 | 5.88% | $ 14.65 | $ 13.02 |
03 oct. 202602:00 p. m. | Bs. 16.133,00 🔥 15%Bs. 13.713,05 | 6.25% | $ 15.74 | $ 14.22 |
02 oct. 202602:00 p. m. | Bs. 16.133,00 🔥 20%Bs. 12.906,40 | 5.88% | $ 14.89 | $ 13.55 |
17 sept. 202602:00 p. m. | Bs. 16.133,00 🔥 15%Bs. 13.713,049 | 3.22% | $ 16.18 | $ 14.37 |
11 sept. 202611:18 p. m. | Bs. 15.629,00 🔥 15%Bs. 13.284,65 | 15.00% | $ 15.77 | $ 13.97 |
06 sept. 202606:00 a. m. | Bs. 15.629,00 | 17.65% | $ 19.21 | $ 16.42 |
05 sept. 202611:01 p. m. | Bs. 15.629,00 🔥 15%Bs. 13.284,649 | 15.00% | $ 16.33 | $ 13.96 |
04 sept. 202611:01 p. m. | Bs. 15.629,00 | 2.20% | $ 19.21 | $ 16.42 |
02 nov. 2026
02:00 p. m.
Bs
17.265,00
BCV
$19.41
USDT P2P
$17.51
20 oct. 2026
02:00 p. m.
Bs
Bs. 17.265,00
13.812,00
BCV
$15.66
USDT P2P
$13.70
19 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 16.133,00
12.906,40
BCV
$14.65
USDT P2P
$13.02
03 oct. 2026
02:00 p. m.
Bs
Bs. 16.133,00
13.713,05
BCV
$15.74
USDT P2P
$14.22
02 oct. 2026
02:00 p. m.
Bs
Bs. 16.133,00
12.906,40
BCV
$14.89
USDT P2P
$13.55
17 sept. 2026
02:00 p. m.
Bs
Bs. 16.133,00
13.713,05
BCV
$16.18
USDT P2P
$14.37
11 sept. 2026
11:18 p. m.
Bs
Bs. 15.629,00
13.284,65
BCV
$15.77
USDT P2P
$13.97
06 sept. 2026
06:00 a. m.
Bs
15.629,00
BCV
$19.21
USDT P2P
$16.42
05 sept. 2026
11:01 p. m.
Bs
Bs. 15.629,00
13.284,65
BCV
$16.33
USDT P2P
$13.96
04 sept. 2026
11:01 p. m.
Bs
15.629,00
BCV
$19.21
USDT P2P
$16.42

