Estimulador Intimo PlusOne Kegel Trainer
PlusOne • Preservativos
Precio Actual (Bs)
Precio USD (BCV)
$ 135.97
Precio USD (USDT P2P)
$ 122.64
Historial de Precios
Historial Detallado
24 registros| Fecha | Precio Bs | Variación | USD (BCV) | USD (USDT P2P) |
|---|---|---|---|---|
02 nov. 202602:01 p. m. | Bs. 120.957,00 | 25.00% | $ 135.97 | $ 122.64 |
26 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 120.957,00 🔥 20%Bs. 96.765,60 | 20.00% | $ 109.06 | $ 95.85 |
25 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 120.957,00 | 3.00% | $ 136.32 | $ 119.81 |
23 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 117.437,00 | 17.65% | $ 132.51 | $ 116.56 |
04 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 117.437,00 🔥 15%Bs. 99.821,45 | 3.00% | $ 114.56 | $ 103.53 |
03 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 114.015,00 🔥 15%Bs. 96.912,75 | 6.25% | $ 111.22 | $ 100.51 |
02 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 114.015,00 🔥 20%Bs. 91.212,00 | 5.88% | $ 105.26 | $ 95.76 |
26 sept. 202602:01 p. m. | Bs. 114.015,00 🔥 15%Bs. 96.912,75 | 5.84% | $ 113.08 | $ 101.11 |
20 sept. 202602:02 p. m. | Bs. 107.727,00 🔥 15%Bs. 91.567,949 | 5.00% | $ 107.78 | $ 96.81 |
11 sept. 202611:18 p. m. | Bs. 102.597,00 🔥 15%Bs. 87.207,45 | 15.00% | $ 103.55 | $ 91.71 |
02 nov. 2026
02:01 p. m.
Bs
120.957,00
BCV
$135.97
USDT P2P
$122.64
26 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 120.957,00
96.765,60
BCV
$109.06
USDT P2P
$95.85
25 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
120.957,00
BCV
$136.32
USDT P2P
$119.81
23 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
117.437,00
BCV
$132.51
USDT P2P
$116.56
04 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 117.437,00
99.821,45
BCV
$114.56
USDT P2P
$103.53
03 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 114.015,00
96.912,75
BCV
$111.22
USDT P2P
$100.51
02 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 114.015,00
91.212,00
BCV
$105.26
USDT P2P
$95.76
26 sept. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 114.015,00
96.912,75
BCV
$113.08
USDT P2P
$101.11
20 sept. 2026
02:02 p. m.
Bs
Bs. 107.727,00
91.567,95
BCV
$107.78
USDT P2P
$96.81
11 sept. 2026
11:18 p. m.
Bs
Bs. 102.597,00
87.207,45
BCV
$103.55
USDT P2P
$91.71

