Vitamina Farmatodo Colágeno 1000 mg Frasco x 30 Tabletas
Farmatodo • Suplemento Alimenticio
Precio Actual (Bs)
Precio USD (BCV)
$ 11.26
Precio USD (USDT P2P)
$ 9.84
Historial de Precios
Historial Detallado
50 registros| Fecha | Precio Bs | Variación | USD (BCV) | USD (USDT P2P) |
|---|---|---|---|---|
14 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 11.630,00 🔥 15%Bs. 9.885,50 | 1.40% | $ 11.26 | $ 9.84 |
03 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 11.469,00 🔥 15%Bs. 9.748,65 | 6.25% | $ 11.19 | $ 10.11 |
02 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 11.469,00 🔥 20%Bs. 9.175,20 | 5.88% | $ 10.59 | $ 9.63 |
20 sept. 202602:02 p. m. | Bs. 11.469,00 🔥 15%Bs. 9.748,65 | 2.10% | $ 11.47 | $ 10.31 |
18 sept. 202602:01 p. m. | Bs. 11.233,00 🔥 15%Bs. 9.548,05 | 6.25% | $ 11.25 | $ 10.08 |
15 sept. 202602:02 p. m. | Bs. 11.233,00 🔥 20%Bs. 8.986,40 | 5.88% | $ 10.67 | $ 9.45 |
12 sept. 202611:01 p. m. | Bs. 11.233,00 🔥 15%Bs. 9.548,049 | 5.16% | $ 11.34 | $ 10.04 |
29 ago. 202611:01 p. m. | Bs. 10.682,00 🔥 15%Bs. 9.079,70 | 7.56% | $ 11.42 | $ 9.75 |
24 ago. 202606:01 a. m. | Bs. 9.931,00 🔥 15%Bs. 8.441,35 | 21.43% | $ 10.76 | $ 9.23 |
17 ago. 202611:01 p. m. | Bs. 9.931,00 🔥 30%Bs. 6.951,70 | 17.65% | $ 8.99 | $ 7.89 |
14 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 11.630,00
9.885,50
BCV
$11.26
USDT P2P
$9.84
03 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 11.469,00
9.748,65
BCV
$11.19
USDT P2P
$10.11
02 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 11.469,00
9.175,20
BCV
$10.59
USDT P2P
$9.63
20 sept. 2026
02:02 p. m.
Bs
Bs. 11.469,00
9.748,65
BCV
$11.47
USDT P2P
$10.31
18 sept. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 11.233,00
9.548,05
BCV
$11.25
USDT P2P
$10.08
15 sept. 2026
02:02 p. m.
Bs
Bs. 11.233,00
8.986,40
BCV
$10.67
USDT P2P
$9.45
12 sept. 2026
11:01 p. m.
Bs
Bs. 11.233,00
9.548,05
BCV
$11.34
USDT P2P
$10.04
29 ago. 2026
11:01 p. m.
Bs
Bs. 10.682,00
9.079,70
BCV
$11.42
USDT P2P
$9.75
24 ago. 2026
06:01 a. m.
Bs
Bs. 9.931,00
8.441,35
BCV
$10.76
USDT P2P
$9.23
17 ago. 2026
11:01 p. m.
Bs
Bs. 9.931,00
6.951,70
BCV
$8.99
USDT P2P
$7.89

