Vitamina Farmatodo Ultra Vit Men Frasco x 30 Tabletas
Farmatodo • Suplemento Alimenticio
Precio Actual (Bs)
Precio USD (BCV)
$ 11.08
Precio USD (USDT P2P)
$ 9.85
Historial de Precios
Historial Detallado
50 registros| Fecha | Precio Bs | Variación | USD (BCV) | USD (USDT P2P) |
|---|---|---|---|---|
19 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 11.482,00 🔥 15%Bs. 9.759,70 | 15.64% | $ 11.08 | $ 9.85 |
15 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 10.549,50 🔥 20%Bs. 8.439,60 | 9.07% | $ 9.60 | $ 8.39 |
14 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 11.602,00 🔥 20%Bs. 9.281,60 | 10.41% | $ 10.57 | $ 9.24 |
12 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 10.508,00 🔥 20%Bs. 8.406,40 | 13.57% | $ 9.59 | $ 8.43 |
03 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 11.442,00 🔥 15%Bs. 9.725,70 | 6.25% | $ 11.16 | $ 10.09 |
02 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 11.442,00 🔥 20%Bs. 9.153,60 | 5.88% | $ 10.56 | $ 9.61 |
20 sept. 202602:02 p. m. | Bs. 11.442,00 🔥 15%Bs. 9.725,70 | 2.11% | $ 11.45 | $ 10.28 |
18 sept. 202602:01 p. m. | Bs. 11.206,00 🔥 15%Bs. 9.525,10 | 6.25% | $ 11.23 | $ 10.06 |
15 sept. 202602:02 p. m. | Bs. 11.206,00 🔥 20%Bs. 8.964,80 | 5.88% | $ 10.64 | $ 9.43 |
12 sept. 202611:01 p. m. | Bs. 11.206,00 🔥 15%Bs. 9.525,10 | 5.15% | $ 11.31 | $ 10.02 |
19 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 11.482,00
9.759,70
BCV
$11.08
USDT P2P
$9.85
15 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 10.549,50
8.439,60
BCV
$9.60
USDT P2P
$8.39
14 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 11.602,00
9.281,60
BCV
$10.57
USDT P2P
$9.24
12 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 10.508,00
8.406,40
BCV
$9.59
USDT P2P
$8.43
03 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 11.442,00
9.725,70
BCV
$11.16
USDT P2P
$10.09
02 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 11.442,00
9.153,60
BCV
$10.56
USDT P2P
$9.61
20 sept. 2026
02:02 p. m.
Bs
Bs. 11.442,00
9.725,70
BCV
$11.45
USDT P2P
$10.28
18 sept. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 11.206,00
9.525,10
BCV
$11.23
USDT P2P
$10.06
15 sept. 2026
02:02 p. m.
Bs
Bs. 11.206,00
8.964,80
BCV
$10.64
USDT P2P
$9.43
12 sept. 2026
11:01 p. m.
Bs
Bs. 11.206,00
9.525,10
BCV
$11.31
USDT P2P
$10.02

