Vitamina Farmatodo Ultra Vit Women Frasco x 30 Tabletas
Farmatodo • Suplemento Alimenticio
Precio Actual (Bs)
Precio USD (BCV)
$ 10.17
Precio USD (USDT P2P)
$ 8.90
Historial de Precios
Historial Detallado
50 registros| Fecha | Precio Bs | Variación | USD (BCV) | USD (USDT P2P) |
|---|---|---|---|---|
20 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 10.549,50 🔥 15%Bs. 8.967,075 | 6.25% | $ 10.17 | $ 8.90 |
15 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 10.549,50 🔥 20%Bs. 8.439,60 | 0.27% | $ 9.60 | $ 8.39 |
14 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 10.521,50 🔥 20%Bs. 8.417,20 | 0.13% | $ 9.59 | $ 8.38 |
13 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 10.508,00 🔥 20%Bs. 8.406,40 | 1.41% | $ 9.59 | $ 8.43 |
12 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 10.362,00 🔥 20%Bs. 8.289,60 | 5.88% | $ 9.45 | $ 8.31 |
03 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 10.362,00 🔥 15%Bs. 8.807,699 | 6.25% | $ 10.11 | $ 9.13 |
02 oct. 202602:01 p. m. | Bs. 10.362,00 🔥 20%Bs. 8.289,599 | 5.88% | $ 9.57 | $ 8.70 |
20 sept. 202602:02 p. m. | Bs. 10.362,00 🔥 15%Bs. 8.807,70 | 2.10% | $ 10.37 | $ 9.31 |
19 sept. 202602:02 p. m. | Bs. 10.149,00 🔥 15%Bs. 8.626,65 | 6.25% | $ 10.15 | $ 9.12 |
15 sept. 202606:01 a. m. | Bs. 10.149,00 🔥 20%Bs. 8.119,20 | 5.88% | $ 9.64 | $ 8.54 |
20 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 10.549,50
8.967,08
BCV
$10.17
USDT P2P
$8.90
15 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 10.549,50
8.439,60
BCV
$9.60
USDT P2P
$8.39
14 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 10.521,50
8.417,20
BCV
$9.59
USDT P2P
$8.38
13 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 10.508,00
8.406,40
BCV
$9.59
USDT P2P
$8.43
12 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 10.362,00
8.289,60
BCV
$9.45
USDT P2P
$8.31
03 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 10.362,00
8.807,70
BCV
$10.11
USDT P2P
$9.13
02 oct. 2026
02:01 p. m.
Bs
Bs. 10.362,00
8.289,60
BCV
$9.57
USDT P2P
$8.70
20 sept. 2026
02:02 p. m.
Bs
Bs. 10.362,00
8.807,70
BCV
$10.37
USDT P2P
$9.31
19 sept. 2026
02:02 p. m.
Bs
Bs. 10.149,00
8.626,65
BCV
$10.15
USDT P2P
$9.12
15 sept. 2026
06:01 a. m.
Bs
Bs. 10.149,00
8.119,20
BCV
$9.64
USDT P2P
$8.54

